| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 69 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 18 | 4 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
本轮贡献2球1助攻,带领海港3:1大胜北京国安。赛季累计18球7助攻,是中超本赛季最具统治力的本土前锋。武磊用实际行动证明,中国球员依然可以在顶级联赛发光发热!